| 2025.09.29 | 定時株主総会 |
|---|---|
| 2025.08.08 | 2025年6月期 決算発表 |
| 2025.05.09 | 2025年6月期 第3四半期決算発表 |
| 2025.02.12 | 2025年6月期 第2四半期決算発表 |
| 2024.11.08 | 2025年6月期 第1四半期決算発表 |
| 2024.09.30 | 定時株主総会 |
| 2024.08.13 | 2024年6月期 決算発表 |
| 2024.05.13 | 2024年6月期 第3四半期決算発表 |
| 2024.02.13 | 2024年6月期 第2四半期決算発表 |
| 2023.11.06 | 2024年6月期 第1四半期決算発表 |
| 2023.08.14 | 2023年6月期 決算発表 |
| 2023.05.12 | 2023年6月期 第3四半期決算発表 |
| 2023.02.10 | 2023年6月期 第2四半期決算発表 |
| 2022.11.11 | 2023年6月期 第1四半期決算発表 |
| 2022.09.28 | 定時株主総会 |
| 2022.08.12 | 2022年6月期 決算発表 |
| 2022.05.09 | 2022年6月期 第3四半期決算発表 |
| 2022.02.07 | 2022年6月期 第2四半期決算発表 |
| 2021.11.08 | 2022年6月期 第1四半期決算発表 |
| 2021.08.10 | 2021年6月期 決算発表 |
| 2021.05.10 | 2021年6月期 第3四半期決算発表 |
| 2021.02.08 | 2021年6月期 第2四半期決算発表 |
| 2020.11.09 | 2021年6月期 第1四半期決算発表 |
